글이 없습니다.

글이 없습니다.

2025년 8월 대한민국 인구 발표
댓글 0

작성자 : 갓파
게시글 보기
스포츠중계,무료스포츠중계,해외스포츠중계

스포츠중계,무료스포츠중계,해외스포츠중계

(기준 : 2025년 7월 -> 2025년 8월)
 
 
전국 : 51,159,889 -> 51,154,981 (4,908명 감소)
서울 : 9,323,492 -> 9,321,863 (1,629명 감소)
부산 : 3,251,625 -> 3,249,975 (1,650명 감소)
인천 : 3,041,215 -> 3,043,162 (1,947명 증가)
대구 : 2,357,040 -> 2,356,667 (373명 감소)
대전 : 1,440,682 -> 1,441,596 (914명 증가)
광주 : 1,398,538 -> 1,397,772 (776명 감소)
울산 : 1,093,317 -> 1,092,989 (328명 감소)
세종 : 392,154 -> 391,984 (170명 감소)
 
경기 : 13,715,016 -> 13,720,015 (4,999명 증가)
강원 : 1,510,181 -> 1,509,670 (511명 감소)
충북 : 1,591,815 -> 1,591,965 (150명 증가)
충남 : 2,136,299 -> 2,136,195 (104명 감소)
전북 : 1,729,337 -> 1,728,330 (1,007명 감소)
전남 : 1,782,183 -> 1,780,646 (1,537명 감소)
경북 : 2,516,753 -> 2,514,198 (2,555명 감소)
경남 : 3,214,016 -> 3,212,001 (2,015명 감소)
제주 : 666,266 -> 665,953 (313명 감소)
 
요약 :
 
1) 인천광역시 인구 증가 + 경기도 인구 대폭 증가 진행중
 
2) 대전광역시 + 충청도 인구 증감 선방 진행 중
 
3) 2개월 째 인구 감소 진행 중인 세종특별자치시
 
4) 그 외 남은 광역자치단체 인구 감소 진행 중
 


갓파님의 최신 글
유머게시판
제목
  • 공항에서 본 겁나 큰 마작패
    549 09.03
  • 차이 많이 난다는 소금빵 가격
    583 09.03
  • 군대 부조리(?) 논란
    592 09.03
  • 국가별 에어컨 보유 현황
    576 09.03
  • 나 딸밴데 방금 오줌 지릴뻔했다
    522 09.03
  • 여성분들에게는 죄송합니다..
    531 09.03
  • 공무원 돼서 망하고 집에서는 노비 됐어
    540 09.03
  • 에비앙 관련 보도 오보라는 소식
    615 09.03
  • 치명적인 킬링머신 물뱀.mp4 
    583 09.03